תיאור המוצר
עוגיות שוקולד ציפס טעימות וללא סוכר
בהשגחת
.
מידע תזונתי
גודל מנה: כ־21 גרם
| רכיב תזונתי | ל־100 גרם | למנה | % מצריכה יומית מומלצת* |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | 462 קק”ל | 99 קק”ל | 5% |
| חלבון | 4.8 גרם | 1 גרם | 2% |
| פחמימות | 39 גרם | 8.4 גרם | 3% |
| מתוכן סוכרים | 0.2 גרם | 0.04 גרם | 0% |
| שומן | 31 גרם | 6.7 גרם | 10% |
| מתוכו רווי | 17 גרם | 3.7 גרם | 19% |
| נתרן | 80 מ”ג | 18 מ”ג | 1% |
| מלח | — | — | 1% |
* אחוז מצריכה יומית מומלצת מבוסס על תפריט של 2,000 קלוריות ליום.











חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.