תיאור המוצר

בהשגחת :

ערכים תזונתיים למנה:
| רכיב תזונתי | כמות למנה | % מצריכה יומית מומלצת* |
|---|---|---|
| אנרגיה | 80 קק”ל | – |
| חלבון | 2 גרם | – |
| פחמימות | 8 גרם | – |
| מתוכן סוכרים | 1 גרם | – |
| סוכרים כוללים | 1 גרם | – |
| פוליאולים (סוכרי כוהל) | 4 גרם | – |
| שומן | 6 גרם | 8% |
| מתוכם שומן רווי | 3 גרם | 15% |
| שומן טראנס | 0 גרם | – |
| כולסטרול | 0 מ״ג | – |
| נתרן | 40 מ״ג | – |
| אשלגן | 40 מ״ג | 0% |
| סידן | 30 מ״ג | 2% |
| ברזל | 0.1 מ״ג | – |
* אחוז מצריכה יומית ממוצעת מבוסס על תזונה של 2,000 קלוריות ליום.









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.