תיאור המוצר
בהשגחת OU | טבעוני | ללא תוספת סוכר | ללא גלוטן | צמחוני
מידע תזונתי
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | אחוז מהצריכה היומית* |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | 197 קק”ל | 59 קק”ל | 6% |
| חלבון | – | 0.15 גרם | 0.3% |
| פחמימות | 57 גרם | 17.1 גרם | 7% |
| מתוכן סוכרים | – | 0.15 גרם | 0.2% |
| מתוכן פוליאולים | 54 גרם | 16.2 גרם | – |
| שומן | 5.6 גרם | 1.68 גרם | 2% |
| מתוכן חומצות שומן רוויות | 5.3 גרם | 1.59 גרם | 8% |
| מלח | 1.2 גרם | 0.36 גרם | 6% |
* אחוז מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2,000 קק”ל






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.