תיאור המוצר
ללא גלוטן | צמחוני | ללא תוספת סוכר
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | % מצריכה יומית מומלצת* |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | 491 קק”ל | 74 קק”ל | 4% |
| חלבון | 4.7 גרם | 1.92 גרם | 1.25% |
| פחמימות | 54 גרם | 8.1 גרם | – |
| מתוכן סוכרים | 8.3 גרם | 1.2 גרם | 1% |
| שומן | 36 גרם | 5.6 גרם | 8% |
| מתוכו שומן רווי | 7.3 גרם | 1.1 גרם | 5% |
| חד-בלתי רווי | 22 גרם | 6.6 גרם | – |
| רב-בלתי רווי | 6.9 גרם | 2.07 גרם | – |
| סיבים תזונתיים | 1.4 גרם | 0.7 גרם | – |
| מלח | 0.21 גרם | 0.03 גרם | 1% |
| נתרן | 80 מ״ג | 24 מ״ג | – |
| לחות | 1.1 גרם | 0.33 גרם | – |
* אחוז מצריכה יומית ממוצעת מבוסס על תזונה של 2,000 קלוריות ליום.









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.