תיאור המוצר
ללא גלוטן | צמחוני | ללא תוספת סוכר
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | % מצריכה יומית מומלצת* |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | 494 קק”ל | 74 קק”ל | 4% |
| חלבון | 6.4 גרם | 1 גרם | – |
| פחמימות | 49 גרם | 7.4 גרם | – |
| מתוכן סוכרים | 8.7 גרם | 1.3 גרם | 9% |
| שומן | 37 גרם | 5.6 גרם | 8% |
| מתוכו שומן רווי | 7.6 גרם | 1.1 גרם | 7% |
| חד-בלתי רווי | 22 גרם | 6.6 גרם | – |
| רב-בלתי רווי | 6.9 גרם | 2.07 גרם | – |
| סיבים תזונתיים | 2.8 גרם | 0.4 גרם | – |
| מלח | 0.21 גרם | 0.03 גרם | 0.2% |
| נתרן | 80 מ״ג | 24 מ״ג | – |
| לחות | 1.1 גרם | 0.33 גרם | – |
* אחוז מצריכה יומית ממוצעת מבוסס על תזונה של 2,000 קלוריות ליום.














חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.