תיאור המוצר
בהשגחת :
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | % מצריכה יומית מומלצת* |
|---|---|---|---|
| אנרגיה | 386 קק”ל | 154 קק”ל | 8% |
| חלבון | 5.3 גרם | 1.2 גרם | 4% |
| פחמימות | 68 גרם | 27 גרם | 10% |
| מתוכן סוכרים | 6.3 גרם | 2.5 גרם | 3% |
| מתוכן פוליאולים | 59 גרם | 24 גרם | – |
| שומן | 20 גרם | 8 גרם | 11% |
| מתוכו שומן רווי | 12 גרם | 4.8 גרם | 24% |
| סיבים תזונתיים | 3.4 גרם | 1.4 גרם | – |
| מלח | 0.15 גרם | 0.06 גרם | 1% |
* אחוז מצריכה יומית ממוצעת מבוסס על תזונה של 2,000 קלוריות ליום.






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.